Übersicht: Alle 5G fähigen Smartphones & die verbauten Bänder
Ihr wollt für die Zukunft gerüstet sein und sucht nach dem passenden 5G Smartphone? Damit ihr dabei nicht das falsche Modell erwischt, liefern wir euch eine durchgehend aktuelle Auflistung mit allen 5G-Smartphones. Dabei ist es nämlich gar nicht so unwichtig, welche Bänder überhaupt verbaut sind, um immer guten Empfang zu haben.
Egal was ihr vom neuen Mobilfunkstandard haltet, bei einem neuen Smartphone kommt man kaum noch um die 5G Funktion herum. Wenn man dann schon das Geld investiert, kann man sich auch mal richtig über 5G informieren – schließlich will man das Handy auch in ein paar Jahren noch gebrauchen. Was 5G überhaupt ist und wie die Technologie funktioniert könnt ihr hier nachlesen.
Welche Bänder brauche ich?
Das wichtigste für den Kauf ist aber, dass 5G nicht gleich 5G ist. Genau wie bei 4G auch gibt es verschiedene Bänder, die je nach Region genutzt werden. Insgesamt finden sich dabei über 20 genutzte Bänder weltweit. In Deutschland beschränken sich die Mobilfunkanbieter – Stand jetzt – auf Folgende:
Da der Markt noch sehr jung ist kann sich das natürlich noch ändern und die Bänder sind keine Garantie für die Zukunft. Selbst diese vier Bänder sind aber bei weitem nicht in jedem Smartphone verbaut. Damit ihr genau seht, was sich hinter dem Marketingversprechen 5G verbirgt, folgt nachher eine exakte Auflistung aller 5G Smartphones.
Kurz erklärt: Was bedeutet NSA, SA & mmWave?
Der zweite wichtige Punkt neben den verbauten Bändern ist die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Frequenzbereichen. Dabei unterstützt nämlich nicht jedes Smartphone, jeden 5G Standard. Alle Infos findet ihr auch hier wieder in unserem Ratgeber zum Thema 5G. Konkret gibt es:
Was ist NSA 5G?
Wenn man ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht, merkt man, dass es eigentlich zwei 5G-Varianten gibt. Zu Beginn konzentrieren sich die Netzbetreiber darauf, ein vorhandenes Netz mit 5G aufzurüsten, dabei handelt es sich dann um 5G NSA: Non-Standalone. Das bedeutet, dass ein vorhandenes Netz genutzt und mit dem neuen 5G Standard „geboostet“ wird. Dabei greift das Smartphone sowohl auf das LTE, als auch auf das 5G Netz zurück.
Was ist SA 5G
Etwas kostenintensiver ist da schon der SA – Standalone – Standard. Hierbei wird ein neues 5G-Netz aufgespannt, womit noch höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können. Für die normale Smartphone Nutzung reicht 5G NSA erstmal vollkommen aus, beim Standalone Netz werden aber noch geringere Latenzen und gleichzeitig höhere Geschwindigkeiten erreicht.
Was bedeutet mmWave Bereich?
Daneben gibt es auch noch den Begriff mmWave. Das steht für den Millimeter Wave Bereich, der rein technisch gesehen ab 24 GHz erreicht wird. Für die 5G Debatte wird die Grenze hin zu mmWave Frequenzen aber schon bei 6 GHz gezogen. Die Geschwindigkeiten von mmWaves sind dabei nochmal um einiges höher, hier können theoretisch bis zu 5 Gbps Download Geschwindigkeit erreicht werden.
Warum wird dann nicht jetzt schon auf den mmWave Bereich gesetzt? Das größte Problem liegt dabei bei der Reichweite der Strahlen. Um eine flächendeckende 5G-Struktur in ganz Deutschland zu schaffen, eignet sich diese Technologie (noch) nicht. Schon die eigene Hand kann ausreichen, um den Empfang zu blockieren und durch Hauswände schafft es die Strahlung daher nicht.
Alle 5G-Smartphones: Die Übersicht
Wer sich dafür entschieden hat auf 5G zu setzen bekommt hier noch eine Liste mit allen 5G-fähigen Smartphones. Die hervorgehobenen Bänder sind dabei alle Frequenzen, die aktuell von den deutschen Netzbetreibern genutzt werden. Da der Markt sich aktuell aber noch schnell wandelt, können selbst diese Bänder aber in naher Zukunft eine Garantie mehr sein. Wie ihr seht, bedeutet 5G aber noch lange nicht 5G – genauso wie es bei 4G das (für Deutschland) entscheidende Band 20 gibt, kann es ein solches Band in Zukunft auch bei 5G geben.
Hersteller | Modell | Prozessor | 5G – Bänder | NSA | SA | mmWave |
HTC | U20 5G | Snapdragon 765G | 1, 3, 28, 41, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Huawei | P40 Pro / P 40 Pro + / P 40 Pro 5G / P40 Lite | Kirin 990 / Kirin 820 | 1, 3, 7, 28, 38 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Huawei | Enjoy Z / Enjoy 20 Pro | Mediatek Dimensity 800 | 1, 38, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Huawei | Nova 7 / Pro / SE | Kirin 985 / 820 | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Huawei | Mate 30 Pro 5G | Kirin 990 | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ❌ | ❌ |
Huawei | Mate XS | Kirin 990 | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Huawei | Huawei Mate 20 X 5G | Kirin 980 | 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Honor | X10 | Kirin 820 | 1, 3, 38, 41, 77, 78, 79, 80, 84 | ✅ | ✅ | ❌ |
Honor | 30 / 30 Pro / 30 Pro+ / 30 Youth | Kirin 985 / 990 / MediaTek Dimensity 800 | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Honor | Play 4 | Mediatek Dimensity 800 | 1, 38, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Honor | Play 4 Pro | Kirin 990 | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Honor | X10 5G | Kirin 820 | 1, 3, 38, 41, 77, 78, 79, 80, 84 | ✅ | ✅ | ❌ |
Honor | X10 Max 5G | Mediatek Dimensity 800 | 1, 3, 38, 41, 77, 78, 79, 80, 84 | ✅ | ✅ | ❌ |
LG | Velvet | Snapdragon 765G | 1, 3, 28, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
LG | V50 ThinQ 5G | Snapdragon 855 | 41, 78, 259, 260, 261 | ✅ | ❌ | ✅ |
Meizu | 17 Pro | Snapdragon 865 | 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Motorola | Edge / Edge + | Snapdragon 765G / 865 | 1, 2, 3, 5, 7, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 78, (257, 260, 261) | ✅ | ✅ | ✅ (Edge +) |
Nubia | Red Magic 5G / Red Magic 5G Lite (China: Play) / Red Magic 5S | Snapdragon 865 / 765G | 1 (nur Lite), 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
OnePlus | 8 / 8 Pro | Snapdragon 865 | 1, 3, 7, 28, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Oppo | Find X2 | Snapdragon 865 | 1, 3, 5, 7, 28, 41, 77, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Oppo | Find X2 Pro | Snapdragon 865 | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Oppo | Find X2 Neo / Find X2 Lite | Snapdragon 765G | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 78 | ✅ | ❌ | ❌ |
Oppo | Reno 4 5G / Reno 4 Pro | Snapdragon 765G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Oppo | Reno 3 Pro | Snapdragon 765G | 40, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Oppo | A92s | MediaTek Dimensity 800 | 1, 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Realme | X50 | Snapdragon 765G | 1, 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Realme | X50m | Snapdragon 765G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Realme | X50 Pro | Snapdragon 865 | 1, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Realme | X50 Pro Player | Snapdragon 865 | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Samsung | Galaxy A90 5G | Snapdragon 855 | 41, 78 | ✅ | ❌ | ❌ |
Samsung | Galaxy S10 5G | Exynos 9820 | 78 | ✅ | ❌ | ❌ |
Samsung | Galaxy Fold 5G | Snapdragon 855 | 78 | ✅ | ❌ | ❌ |
Samsung | Galaxy Note 10+ 5G | Exynos 9825 | 5, 71, 78, 260, 261 | ✅ | ❌ | ✅ |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | Exynos 990 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 260, 261 | ✅ | ✅ | ✅ |
Sony | Xperia 1 II | Snapdragon 865 | 1, 3, 28, 77, 78 | ✅ | ❌ | ❌ |
Vivo | X50 / X50 Pro / X50 Pro + | Snapdragon 765G / 865 | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Vivo | iQOO 3 5G / iQOO 3 5G Neo / iQOO Z1 | Snapdragon 865/ MediaTek Dimensity 1000+ | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Vivo | Y70s | Exynos 880 | 1, 41, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Vivo | NEX 3S 5G | Snapdragon 865 | 1, 3, 41, 77, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Poco F2 Pro | Snapdragon 865 | 77, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Redmi K30 / Redmi K30i | Snapdragon 765G | 41, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Redmi K30 Racing | Snapdragon 768G | 41, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Redmi 10X / Redmi 10X Pro | MediaTek Dimensity 820 | 1, 3, 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Mi Mix Alpha | Snapdragon 855+ | 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Mi Mix 3 5G | Snapdragon 855 | 78 | ✅ | ❌ | ❌ |
Xiaomi | Mi 10 / Mi 10 Pro | Snapdragon 865 | 1, 3, 7, 28, 77, 78 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Mi 10 Lite / Mi 10 Youth | Snapdragon 765G | 1, 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Xiaomi | Black Shark 3 / Black Shark 3 Pro | Snapdragon 865 | 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
ZTE | Axon 11 SE 5G | MediaTek Dimensity 800 | 1, 3, 28, 41, 78, 79 | ✅ | ✅ | ❌ |
Sortierung: Neueste | Älteste
Kommentare (13)